Monitoraggio Dei Beni Di Consumo
Secondo Berg Insight, il potenziale del mercato del monitoraggio dei beni di consumo è significativo. In Europa e Nord America erano attivi 12,5 milioni di dispositivi di tracciamento per beni di consumo alla fine del 2022. Con un tasso di crescita annuo composto (CAGR) previsto del 18,4%, questo numero dovrebbe aumentare fino a 29,2 milioni entro il 2027, mentre il valore di mercato è destinato a crescere da 1,6 miliardi di euro nel 2022 a 3,8 miliardi di euro nel 2027.
La crescita del mercato del monitoraggio dei beni di consumo è alimentato dalla sua capacità di migliorare sicurezza, protezione e praticità per gli utenti, diventando al contempo sempre più accessibile ed efficiente. 1NCE riconosce l’elevata rilevanza dell’IoT per il tracciamento dei beni di consumo, poiché il numero di clienti che sviluppano e forniscono tali dispositivi è in costante aumento all’interno della propria base clienti.
Passiamo in rassegna i principali leader di mercato nordamericani ed europei nel settore dei dispositivi di tracciamento dei beni di consumo:
Venditore | Regione | Sito |
Verizon | America del Nord | https://www.verizon.com/ |
Mojio | America del Nord | https://www.moj.io/ |
Harman | America del Nord | https://www.harman.com/ |
Modus | America del Nord | https://www.modus.co/ |
Ryd | Europa | https://ryd.com/ |
Springworks International | Europa | https://www.springworks.com/ |
Net4Things | Europa | https://www.net4things.com/ |
Datatool (Scorpion Automotive) | Europa | https://www.datatool.co.uk/ |
Monimoto | Europa | https://monimoto.com/ |
BikeTrac | L'Europa | https://www.biketrac.co.uk/ |
Sensario | L'Europa | https://www.sensario.com/ |
Sentinel Marine Solutions | L'Europa | https://www.sentinelmarine.net/ |
Vetel | Europa | https://www.vetel.es/ |
Siren Marine | America del Nord | https://sirenmarine.com/ |
IoT Venture | Europa | https://iot-venture.com/ |
PowUnity | Europa | https://www.powunity.com/ |
ConnectLab | Europa | https://connectlab.com/ |
Haveltec | Europa | https://www.haveltec.com/ |
BikeFinder | Europa | https://www.bikefinder.com/ |
Trackimo | America del Nord | https://www.trackimo.com/ |
Invoxia | Europa | https://www.invoxia.com/ |
LandAirSea | Nord America | https://www.landairsea.com/ |
Il tracciamento degli asset dei consumatori comprende il monitoraggio di veicoli, dispositivi personali e oggetti vari, nonché il tracciamento di beni reali e viventi:
Applicazione | Descrizione |
Rilevamento di famiglie e bambini | Consente di rintracciare la posizione dei membri della famiglia, in particolare dei bambini, per aumentarne la sicurezza e garantire la tranquillità. |
Rilevamento degli animali domestici | Offre ai proprietari di animali domestici la possibilità di monitorarli e localizzarli, riducendo il rischio di smarrimento e garantendone la sicurezza. |
Tracciabilità del veicolo | Comprende la localizzazione di vari tipi di veicoli, come auto, moto, biciclette, roulotte, imbarcazioni da diporto e altro ancora, per la prevenzione dei furti e una gestione efficiente. |
Tracciamento generale dei beni | Copre un'ampia gamma di beni, tra cui borse, chiavi, portafogli, vestiti, dispositivi elettronici, utensili e attrezzature sportive, consentendo agli utenti di rintracciare e localizzare tali beni in base alle necessità. |
Impara di più sull'elettronica di consumo e esplora il nostro approfondimenti sui clienti.
)
1NCE Shop
Ordina in modo semplice e rapido sullo 1NCE Shop: seleziona il formato di SIM desiderato e inserisci tutte le informazioni necessarie. Una volta confermata la transazione riceverai le SIM entro 2-3 giorni lavorativi.
Newsletter