)
Tracciamento degli asset dei consumatori e IoT
- Home /
- Casi D Uso IoT /
Monitoraggio Dei Beni Di Consumi
Secondo Berg Insight, il potenziale di mercato per la localizzazione dei beni di consumo è notevole. In Europa e in Nord America esiste un numero significativo di potenziali utenti, tra cui 70 milioni di bambini di età compresa tra i 4 e i 10 anni (una fascia di età tipica per gli orologi GPS per bambini), 350 milioni di cani e gatti, 500 milioni di autovetture e 135 milioni di altri veicoli di consumo. Si stima che la base installata di dispositivi di localizzazione attivi in Europa e Nord America raggiungerà gli 11,2 milioni alla fine del 2021. Con un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 20,4%, si prevede che il numero di unità attive raggiungerà i 28,3 milioni. Il valore del mercato dovrebbe crescere da 1,4 miliardi di euro nel 2021 a 3,7 miliardi di euro nel 2026.
La crescita del mercato consumer asset tracking è alimentata dalla sua capacità di migliorare la sicurezza, la protezione e la convenienza per gli utenti, diventando allo stesso tempo più accessibile ed efficiente. 1NCE vede un'elevata rilevanza dell'IoT per il tracciamento dei beni di consumo, in quanto il numero di clienti che forniscono tali dispositivi è in costante espansione all'interno della base clienti.
Fornitori di dispositivi di tracciamento degli asset dei consumatori
Passiamo in rassegna i principali leader di mercato nordamericani ed europei nel settore dei dispositivi di tracciamento dei beni di consumo:
Venditore | Regione | Sito |
Verizon | America del Nord | https://www.verizon.com/ |
Mojio | America del Nord | https://www.moj.io/ |
Harman | America del Nord | https://www.harman.com/ |
Modus | America del Nord | https://www.modus.co/ |
Ryd | Europa | https://ryd.com/ |
Springworks International | Europa | https://www.springworks.com/ |
Net4Things | Europa | https://www.net4things.com/ |
Datatool (Scorpion Automotive) | Europa | https://www.datatool.co.uk/ |
Monimoto | Europa | https://monimoto.com/ |
BikeTrac | L'Europa | https://www.biketrac.co.uk/ |
Sensario | L'Europa | https://www.sensario.com/ |
Sentinel Marine Solutions | L'Europa | https://www.sentinelmarine.net/ |
Vetel | Europa | https://www.vetel.es/ |
Siren Marine | America del Nord | https://sirenmarine.com/ |
IoT Venture | Europa | https://iot-venture.com/ |
PowUnity | Europa | https://www.powunity.com/ |
ConnectLab | Europa | https://connectlab.com/ |
Haveltec | Europa | https://www.haveltec.com/ |
BikeFinder | Europa | https://www.bikefinder.com/ |
Trackimo | America del Nord | https://www.trackimo.com/ |
Invoxia | Europa | https://www.invoxia.com/ |
LandAirSea | Nord America | https://www.landairsea.com/ |
Tracciamento degli asset dei consumatori e applicazioni IoT
Il tracciamento degli asset dei consumatori comprende il monitoraggio di veicoli, dispositivi personali e oggetti vari, nonché il tracciamento di beni reali e viventi:
Applicazione | Descrizione |
Rilevamento di famiglie e bambini | Consente di rintracciare la posizione dei membri della famiglia, in particolare dei bambini, per aumentarne la sicurezza e garantire la tranquillità. |
Rilevamento degli animali domestici | Offre ai proprietari di animali domestici la possibilità di monitorarli e localizzarli, riducendo il rischio di smarrimento e garantendone la sicurezza. |
Tracciabilità del veicolo | Comprende la localizzazione di vari tipi di veicoli, come auto, moto, biciclette, roulotte, imbarcazioni da diporto e altro ancora, per la prevenzione dei furti e una gestione efficiente. |
Tracciamento generale dei beni | Copre un'ampia gamma di beni, tra cui borse, chiavi, portafogli, vestiti, dispositivi elettronici, utensili e attrezzature sportive, consentendo agli utenti di rintracciare e localizzare tali beni in base alle necessità. |
Impara di più sull'elettronica di consumo e esplora il nostro Approfondimenti sui clienti.
)
1NCE Shop
Acquista ora 1NCE IoT Lifetime Flat!
Ordina in modo semplice e rapido sul negozio 1NCE: Seleziona il formato di SIM desiderato e inserisci tutte le informazioni necessarie. Una volta confermata la transazione riceverai le SIM entro 2-3 giorni lavorativi.
Newsletter